| Functie | Basis | Premium Populair | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kern & Beheer | |||
| Ledenbeheer (CRUD + CSV-import) | |||
| Artikelen, maten & categorieën | |||
| Uitgifte & retour registreren | |||
| Seizoensbeheer & bulkwijzigingen | |||
| Schaderegistratie | |||
| Basis dashboard | |||
| Voorraad & Inzicht | |||
| Volledig voorraadbeheer (realtime) | |||
| Geavanceerde dashboards & analytics | |||
| Meerdere opslaglocaties | |||
| Pakketten (speler- en trainerkit) | |||
| Financieel | |||
| Facturatiesysteem | |||
| Herinneringsmails voor openstaande facturen | |||
| Platform | |||
| Online ledenportaal (self-service) | |||
| PWA — werkt als mobiele app | |||
| Multi-club beheer | |||
| White label / eigen huisstijl | |||
| Eigen meldingen op maat | |||
| Schaalbaar per gebruiker | |||
| Prioriteitssupport | |||
Voor clubs die starten met overzicht en structuur. Geen overbodige functies, wel alles wat u nodig heeft om te beginnen.
Kies BasisVoor clubs die volledige controle én inzicht willen. Alles van Basis, uitgebreid met voorraadbeheer, facturatie en slimme automatisering.
Kies PremiumVoor grotere clubs en organisaties die maximale flexibiliteit, schaalbaarheid en een mobiele app nodig hebben.
Contact opnemen